Descripción
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5 ipm |
| Exploración | |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Escanear a | Imagen |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7,8×10,8.5×11″ |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | No |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |




