Descripción
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1115G4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Tamaño del HDD | 2.5″ |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Linux Ubuntu |
| Software de prueba | McAfee eCard 15 Months SPN/BPO,Microsoft Office 30 Day |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| batería extraíble | No |
| Peso de la batería | 200 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,96 kg |
| Ancho | 364 mm |
| Profundidad | 249 mm |
| Altura (frente) | 1,8 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
Notebook Dell Inspiron 15




