Descripción
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1400 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Desempeño | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
HDMI | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 18,5 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho (sin base) | 50,5 cm |
Profundidad (sin base) | 18,9 cm |
Altura (sin base) | 38,1 cm |
Peso (sin base) | 2,85 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 567 mm |
Profundidad del paquete | 120 mm |
Altura del paquete | 387 mm |
Peso del paquete | 3,79 kg |