Descripción
Canales de entrada de vídeo | 16 canales |
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Canales de entrada de alarma | 16 |
Canales de salida de alarma | 4 |
Resoluciones soportadas | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264,H.265,MPEG4 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad máxima de almacenaje | 6 TB |
Interfaz del HDD | SATA |
Número de HDDs soportados | 4 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 9 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 8 |
Salida HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entradas RCA de sonido | 1 |
Salidas RCA de sonido | 1 |
Puertos RS-485 | 1 |
RS-232 | Si |
Estándares de red | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Características | |
---|---|
Montaje en rack | Si |
Capacidad del rack | 1.5U |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Color del producto | Negro |
Exhibición | |
---|---|
Formatos gráficos soportados | 1024 × 768, 1280 × 1024, 1920 × 1080 |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 300 W |
Consumo energético | 20 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 200 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -10 – 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 445 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 70 mm |
Peso | 5 kg |
Hikvision NVR de 16 Canales DS-7716NI-K4/16P