Descripción
| Capacidad | 240GB |
| Factor de forma | 2.5 « |
| Flash NAND | QLC 3D |
| Dimensiones (L x W x H) | 100,45 x 69,85 x 7 mm |
| Peso | 47,5 g |
| Interfaz | SATA 6Gb / s |
| Rendimiento secuencial de R / W (máx.) | Hasta 520 / 450MB / s * El rendimiento real puede variar debido a la capacidad de SSD disponible, los componentes de hardware y software del sistema y otros factores. |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C – 70 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C – 85 ° C |
| Resistencia a los golpes | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 horas |
Disco Duro SSD SATA 6Gb/s ADATA SU630 240 GB





